<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>olivergast.de</title>
	<atom:link href="http://www.olivergast.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivergast.de</link>
	<description>...nur für dich!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[WordPress] Mehrere Sidebars nutzen</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/05/19/wordpress-mehrere-sidebars-nutzen/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/05/19/wordpress-mehrere-sidebars-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[WordPress bietet nun schon seit einiger Zeit die Möglichkeit sogenannte Sidebars zu nutzen. In die Sidebar können dann Widgets gelegt werden, die die Webseite interessanter machen. WordPress bietet hier eine ganze Reihe von bereits vorbereiteten Widgets, die im Widgetbereich des Themes per Drag and Drop in die Sidebar geschoben werden können. So können auf einfache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/05/19/wordpress-mehrere-sidebars-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WordPress] Mein neues Theme &#8216;ZWEI&#8217;</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/05/09/wordpress-theme-zwei/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/05/09/wordpress-theme-zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Gefällt dir das aktuelle Design meiner Webseite? Basis dafür war mein neues WordPress-Theme &#8216;ZWEI&#8217;. Wenn dir das Layout gefällt, kannst du dir das Theme gerne herunterladen und verwenden. Natürlich kostenlos. Highlights: Layout ist komplett CSS-basiert (keine Grafiken) Cross-Browser kompatibel (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Android und iOS 5 getestet) responsives Layout (CSS3 media queries) angepasst für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/05/09/wordpress-theme-zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Gimp] Version 2.8 released</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/05/07/gimp-version-2-8-released/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/05/07/gimp-version-2-8-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es mal wieder etwas neues zu Gimp. Nach über drei Jahren Entwicklungszeit ist vor kurzem die Version 2.8 des beliebten Bildbearbeitungsprogramms veröffentlicht worden. Herausstechendes Merkmal: endlich wurden die drei Arbeitsoberflächen zu einer zusammengefasst; gerade für Benutzer mit Breitbildmonitor ein überfälliger Schritt. Dieser Modus muss allerdings erst im Menü Fenster und Einzelfenster-Modus aktiviert werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/05/07/gimp-version-2-8-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WordPress] Semmelstatz wird auch weiterhin supported (Semmelstatz reloaded)</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/05/05/wordpress-semmelstatz-wird-auch-weiterhin-supported-semmelstatz-reloaded/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/05/05/wordpress-semmelstatz-wird-auch-weiterhin-supported-semmelstatz-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Du kannst nichts mit Semmelstatz anfangen? Semmelstatz ist eines der besten Statistik-Plugins für WordPress, welches eine Vielzahl von Möglichkeiten der Besucherauswertung bietet. So werden Anzahl der Besucher, Anzahl der Seitenaufrufe, Referrer, Suchbegriffe, bekannte Besucher, besuchten Seiten, und vieles mehr aufgezeichnet und grafisch im Backend aufbereitet. Darüber hinaus bietet Semmelstatz diese Daten auch als Template an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/05/05/wordpress-semmelstatz-wird-auch-weiterhin-supported-semmelstatz-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WordPress] Ein Gästebuch ohne Plugins reloaded</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/05/03/wordpress-ein-gastebuch-ohne-plugins-reloaded/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/05/03/wordpress-ein-gastebuch-ohne-plugins-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit in diesem Artikel beschrieben, wie ihr ohne Plugins mittels der WordPress-Kommentarfunktion ein Gästebuch einrichtet. Der Artikel hat ja nun schon einige Zeit auf dem Buckel und zwischenzeitlich haben sich doch ein paar Änderungen bei WordPress, insbesondere beim Aufruf des Kommentarformulars, ergeben. Da sich der Artikel immer noch großer Beliebtheit erfreut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/05/03/wordpress-ein-gastebuch-ohne-plugins-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WordPress] &#8216;EINS&#8217; &#8211; Mein erstes WordPress-Theme</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/04/23/wordpress-theme-eins/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/04/23/wordpress-theme-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich vollbracht: mein erstes WordPress-Theme. Nach monatelanger Arbeit, zahlreichen schlaflosen Nächten (und Tagen) sowie ausgiebigen Tests kann ich nun endlich mein Debüt als Theme-Designer feiern. Darf ich vorstellen: &#8217;EINS&#8217; &#8211; mein erstes deutschsprachiges WordPress-Theme: Highlights: Layout ist komplett CSS-basiert (keine Grafiken) Cross-Browser kompatibel (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Android und iOS 5 getestet) responsives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/04/23/wordpress-theme-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Uncharted] Die Trilogie in Film-Form</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/04/23/uncharted-die-trilogie-in-film-form/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/04/23/uncharted-die-trilogie-in-film-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Uncharted-Fans anwesend? Da hat sich doch tatsächlich ein Fan der Serie hingesetzt und zu den drei bisher erschienenen Teilen jeweils einen Film zusammengebastelt. Dazu hat er hauptsächlich die Zwischensequenzen der Spiele genutzt. “Uncharted 1: Drake’s Fortune” 1:53 Stunden Spieldauer “Uncharted 2: Among Thieves” 2:57 Stunden Spieldauer “Uncharted 3: Drake’s Deception” 3:16 Stunden Spieldauer Auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/04/23/uncharted-die-trilogie-in-film-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS3] Ein horizontales Dropdown-Menü erstellen</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/04/18/css3-dropdown-menu/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/04/18/css3-dropdown-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir schon lange vorgenommen mal ein Tutorial für ein horizontales Dropdown-Menü zu erstellen. Und da ich gerade mal wieder ein wenig Zeit und Lust hatte, habe ich mal hingesetzt und ein wenig ausprobiert. Das ist dabei rausgekommen: Wenn ihr ebenfalls etwas Zeit und Lust mitbringt, zeige ich in diesem Tutorial, wie ihr ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/04/18/css3-dropdown-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS3] Die Pseudo-Klasse :target im Detail</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/04/12/css3-die-pseudo-klasse-target/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/04/12/css3-die-pseudo-klasse-target/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor kurzem in diesem Artikel einige Pseudo-Elemente vorgestellt und auch Beispiele für den praktischen Einsatz aufgezeigt. Ein Element habe ich dabei bewusst ausgelassen, da es sich definitiv lohnt, es genauer vorzustellen: die Pseudo-Klasse :target. Wie der Name schon verrät (target (englisch) = Ziel), wird die Klasse aktiv, wenn das dazugehörige Element aufgerufen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/04/12/css3-die-pseudo-klasse-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[XBMC] &#8220;Eden&#8221; mit direkter Unterstützung für Movie sets</title>
		<link>http://www.olivergast.de/2012/04/08/xbmc-eden-mit-direkter-unterstutzung-fur-movie-sets/</link>
		<comments>http://www.olivergast.de/2012/04/08/xbmc-eden-mit-direkter-unterstutzung-fur-movie-sets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivergast.de/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr sicher: ihr habt Film-Serien, die vom Titel her nicht einheitlich benannt sind. Insbesondere bei eingedeutschten Titeln ist das oftmals der Fall. Folge: die Filme werden in der Filmansicht nicht hintereinander aufgeführt. Beispiel: Lethal Weapon Lethal Weapon 2 &#8211; Brennpunkt L.A. Brennpunkt L.A.: Die Profis sind zurück Lethal Weapon 4 &#8211; Zwei Profis räumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivergast.de/2012/04/08/xbmc-eden-mit-direkter-unterstutzung-fur-movie-sets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

